KOWOSCAN X50 röntgenfilmin digitalisointilaite Kowotest
32 900,00 € (alv 25,5 % 41 289,50 €)
- Kuvaus
- Lisätiedot
Kuvaus
KOWOSCAN X50 on erittäin tehokas ja nopea työkalu röntgenkuvien digitointiin vaatimusluokassa DS täysin uudenlaisella tekniikalla. Ultra HighRes 2D -digitaalikamera ottaa kuvia röntgekuvista, jotka ovat nähtävissä näytöllä muutamassa sekunnissa. Useita pienempiä filmejävoidaan sijoittaa suurelle skannausalalle samanaikaisesti. Helppokäyttöinen KowoScan-ohjelmisto tunnistaa elokuvan koon ja erottaa useat elokuvat automaattisesti yksittäisiksi kuviksi tallennettavaksi DICONDE- tai TIF-muodossa.
Ominaisuudet ja edut:
- Erittäin nopeaa filmien digitointi
- Useita pienempiä filmejä voidaan skannata samanaikaisesti, automaattinen filmin koon tunnistus.
- Vähäinen huoltotarve, ei liikkuvia osia.
- Alueen valinta (ROI) -toiminto täydellisen filmin alueen määrittämiseen.
- Optisen tiheyden mittaus ”hiiren osoittimella”.
- Suurennus ja ikkunan tason säätö hiirellä.
- Suurennus, peilaus, kääntö, näytön suhde 1:1 ja koko näytön toiminto.
- Filmien skannaus tiheydellä D<0.5 tai D>4.5.
- DICONDE-tageditori automaattitoiminnoilla.
- Helppo integroida mihin tahansa arviointiohjelmistoon.
OMINAISUUDET:
Tekniset tiedot | |
---|---|
Skannauskoko | 300 x 450 mm – enimmäisleveys: 360 mm, pituus: 480 mm |
Digitointilaadun luokka | DS *) EN ISO 14096 ja ASTM E1936 mukaisesti |
Skannerin pikselikoko | 49 μm |
Skannausresoluutio (vSRb) | 50 μm (Duplex-lankatyyppi IQI tai MTF) |
Skannausaika | luokka DS 15 s – luokka DB 10 s – luokka DA 6 s (30×40 cm:n filmeille) |
Tiheyden alue (DWR) | D 0.2 … D 5.0, lineaarisuus D 0.02 |
Kontrastin herkkyys (ΔD) | ΔD 0.02 – D 0…4.5 |
Tietomuoto | DICONDE tai TIFF (16 bitin tiheys- tai harmaasävykuvat) |
Kameran resoluutio | 9576 x 6388 pikseliä; 22 bitin kuvanäyte (eff.) |
Tiedonsiirtoliitäntä | USB 3.0 / USB B -liitäntä |
Virtalähde | 100 … 240 V, 50 … 60 Hz / 24 V DC, 160 W |
Mitat | 57 x 44 x 79 cm (LxSxK) |
Yksikön paino | 25.8 kg + 1.0 kg (ulkoinen virtalähde) |
Huomaa: *) yli 45 cm pitkät tai 30 cm leveät elokuvat on skannattava kahdessa osassa ja liitettävä yhteen.
LISÄVARUSTEET:
KOWOSCAN X50 JA MASKI HINNASTO 2023, VOIMASSA TOISTAISEKSI | ||||||
1342100 | EUR | 30.800,00 | KOWOSCAN X50 Film Digitizer, large format 35×43 cm, 50 µm | |||
1342110 | EUR | 140,00 | KOWOSCAN Resolution Test Chart | |||
1342131 | EUR | 285,00 | Mask for films 10×24 cm – 4-fold | |||
1342132 | EUR | 285,00 | Mask for films 10×48 cm – 2-fold | |||
1342133 | EUR | 285,00 | Mask for films 6×24 cm – 6-fold | |||
1342134 | EUR | 285,00 | Mask for films 6×48 cm – 4-fold | |||
1342135 | EUR | 285,00 | Mask for films 18×24 cm – 2-fold | |||
1342136 | EUR | 285,00 | Mask for films 24×30 cm – 1-fold | |||
1342137 | EUR | 285,00 | Mask for films 30×40 cm – 1-fold | |||
1342138 | EUR | 285,00 | Mask for films 14×17 inch – 1-fold | |||
1342141 | EUR | 295,00 | Mask for KOWOSCAN Resolution Test Chart 30×42 cm – 1-fold | |||
1342142 | EUR | 320,00 | Mask for Reference Radiograph for 14×17 inch – 1-fold (EPRI Film) | |||
Performance Test of Digitizer Systems | ||||||
1100340 | EUR | 1.175,00 | Reference Radiograph for Performance Test 14×17 inch | of Digitizer Systems, ASTM E1936, EPRI Film | ||
Lisätiedot
Paino | 6 kg (kilogramma) |
---|